Mount Tabor 1-50,000 Topo Map 8447-4 QLD
$16.95
Description:
Mount Tabor 1-50,000 Topo Map 8447-4 QLD
Part of the Carnarvon National Park
Locations within this Map
Mount Tabor Bally Lethbridge Greenhills Waterhole Mount Judy Mount King Mount Misery Murphy Creek Murphy Tableland Tabor Tickerabang Creek White Flat Creek Ralph Creek Mount P.P. King
| Name: | 8447-4 |
| Publisher: | Queensland Government |
| Scale: | 1:50,000 |
| Latitude Range: | 25° 0.0′ S – 25° 15.0′ S |
| Longitude Range: | 147° 30.0′ E – 147° 45.0′ E |
| Projection / Datum: | Universal Transverse Mercator, GDA 2020 |
| Approx Print Size: | 0.56m X 0.56m |
Read More



