Mount Owen 1-50,000 Topo Map 8447-3 QLD
$16.95
Description:
Mount Owen 1-50,000 Topo Map 8447-3 QLD
Part of the Carnarvon National Park
Locations within this Map
Bendee Mountain Bothwick Mount Clift Darkwater Creek Dundee Creek Owen Gully Mount Owen White Flat Creek Mount Cliff
| Name: | 8447-3 |
| Publisher: | Queensland Government |
| Scale: | 1:50,000 |
| Latitude Range: | 25° 15.0′ S – 25° 30.0′ S |
| Longitude Range: | 147° 30.0′ E – 147° 45.0′ E |
| Projection / Datum: | Universal Transverse Mercator, GDA 2020 |
| Approx Print Size: | 0.56m X 0.56m |
Read More



